
Válvula Bola PVC Motorizada con Actuador
Válvula Bola PVC Motorizada con Actuador





Cotizar ahora
Dimensión

| MODEL | X | Y | Z | A | N-B | C | N-D | E | F | G | H | I | MXM |
| HEA003 | 123 | 101 | 115 | Ø50 | 4-M8 | Ø36 | 4-M6 | 55 | 55 | 114 | 150 | 9X9 11X11 | |
| HEA005 | 161 | 120.5 | 125 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 66 | 66 | 114 | 40 | 150 | 11X11 14X14 |
| HEA008 | 188 | 145 | 127 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 11X11 14X14 |
| HEA010 | 188 | 145 | 127 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 14X14 17X17 |
| HEA015 | 188 | 145 | 127 | Ø70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 14X14 |
| HEA020 | 233 | 170 | 153 | Ø102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 17X17 |
| HEA040 | 233 | 170 | 153 | Ø102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 22X22 |
| HEA060 | 233 | 170 | 153 | Ø102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 22X22 |

| in | mm | Actuador | A | B | C | D | d | H | h | L | L1 | L2 | |
| Thread | Socket | ||||||||||||
| 1/2 | 15 | HEA003 | 101 | 50.5 | 115 | 50.5 | 12.8 | 175.8 | 16 | 22.5 | 120 | 66 | 123 |
| 3/4 | 20 | HEA003 | 101 | 38.5 | 115 | 62.5 | 19 | 190 | 18 | 25 | 133 | 72 | 123 |
| 1 | 25 | HEA003 | 101 | 32 | 115 | 69 | 24.5 | 199.1 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | 123 |
| 1 1/4 | 32 | HEA005 | 120.5 | 38 | 122 | 82.5 | 30 | 219.8 | 25 | 31.5 | 165 | 90 | 161 |
| 1 1/2 | 40 | HEA008 | 120.5 | 21.5 | 122 | 99 | 38 | 236 | 27 | 34 | 178 | 94 | 161 |
| 2 | 50 | HEA010 | 145 | 22.5 | 127 | 122.5 | 49 | 264.8 | 31 | 38 | 205 | 113 | 188 |
| 2 1/2 | 65 | HEA015 | 145 | 150 | 127 | 150 | 64 | 292 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | 188 |
| 3 | 80 | HEA020 | 177 | 178.2 | 157.5 | 178.2 | 79 | 356.6 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | 241.8 |
| 4 | 100 | HEA040 | 177 | 215.5 | 157.5 | 215.5 | 99 | 389 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | 241.8 |













