
Válvula de Bola Alta Presión con Actuador Neumático
Válvula de Bola Alta Presión con Actuador Neumático
Tamaño de la válvula: DN15 a DN300
Material del cuerpo: UPVC, CPVC
Tipo: Con brida
Normas de conexión: ISO 5211 o DIN 3337
Clasificación de presión: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
Adecuada para: Agua, Aceite, Gas, Polvo, Productos Químicos, y más
Clase de protección: Resistente a la intemperie, IP67
Material del sello: PTFE
Temperatura de operación: -20°C a +150°C
Modelo de actuador: Actuador Neumático HPA, Doble efecto/Retorno por resorte





Cotizar ahora
Descripción
Personalice nuestras válvulas de bola con brida de plástico UPVC para satisfacer sus requisitos específicos, ofreciendo una solución flexible para diversas aplicaciones industriales. Su diseño elegante y estructura compacta las convierten en una opción atractiva para cualquier configuración.
Actuadores neumáticos HPA
(SR) Simple efecto, retorno por resorte; (DA) Doble efecto
| Tamaño del actuador | DA32 ~ DA400 / SR52 ~ SR400 |
| Presión del aire | 2,5 a 8 bar (basado en un suministro de aire de 5,5 bar como estándar) |
| Temperatura ambiente | -15 a 80 °C (también disponibles versiones de baja y alta temperatura) |
| Ciclo de vida | 500.000 operaciones; 1.000.000 de operaciones disponibles |
| Indicador | Indicador de posición multifuncional para inspección visual |
| Paradas de viaje | Externamente ajustable ± 5% tanto en posición abierta como cerrada |
| Cuerpo | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
| Ballestas | acero de alta resistencia |
| Sellos de pistón | Acero NBR |
| Pistón | aleación de aluminio |
| Tapas de extremo | Aluminio fundido a presión recubierto de epoxi |
| Eje del piñón | Acero aleado niquelado |
Dimensión

| Tamaño | D | d | d1 | H | h |
| 1/2″ | 94 | 15 | 14.8 | 148 | 64 |
| 3/4″ | 105 | 19.6 | 14.8 | 165.6 | 71.8 |
| 1″ | 117 | 25 | 16 | 183.8 | 75 |
| 1 1/4″ | 139 | 31.6 | 16 | 199 | 93 |
| 1-1/2″ | 150 | 40.6 | 18.8 | 214 | 104 |
| 2″ | 163.3 | 52.3 | 19 | 243 | 111.1 |
| 2 1/2″ | 184 | 64.2 | 19 | 276.4 | 130.3 |
| 3″ | 199.1 | 77.5 | 19.1 | 302.3 | 143.2 |
| 4″ | 228 | 94.5 | 20 | 353 | 169.7 |













